Showing 13–24 of 62 results
Circle stoned pendant Mangalsutra
Product Specifications
| Specification | Details |
|---|---|
| Product Name | Elegant Diamond Mangalsutra |
| Style | Mangalsutra |
| Material | 92.5 Sterling Silver |
| Color | Silver & Black |
| Stone | Zircon |
| Design | Black Bead Chain with Stone-Studded Pendant |
| Finish | Polished / High-Shine |
| Occasion | Everyday Wear, Festive Occasions & Special Moments |
| Weight | 5.400 g |
Dazzle Everyday Collection – 925 Sterling Silver | Zircon
| Specification | Details |
|---|---|
| Material | 92.5 Sterling Silver |
| Stones | Zircon Stones |
| Collection | Dazzle Everyday |
| Design | Sleek & Geometric |
| Style | Minimal, Modern & Elegant |
| Finish | Glazed Finish |
| Weight | 4.040 g |
| Size | 25 |
| Ideal For | Everyday Wear, Work, Outings & Gifting |
| Styling | Wear Solo or Stack with Favourites |
| Care | Store in a dry, airtight pouch; avoid perfumes, water & chemicals |
Dazzle Everyday Ring – 925 Sterling Silver | Zircon
| Specification | Details |
|---|---|
| Material | 92.5 Sterling Silver |
| Stones | Zircon Stones |
| Collection | Dazzle Everyday |
| Design | Sleek & Geometric |
| Style | Minimal, Modern & Elegant |
| Finish | Glazed Finish |
| Weight | 4.228 g |
| Size | 24 |
| Ideal For | Everyday Wear, Work, Outings & Gifting |
| Styling | Wear Solo or Stack with Favourites |
| Care | Store in a dry, airtight pouch; avoid perfumes, water & chemicals |
Dazzle Everyday Ring – 925 Sterling Silver | Zircon
| Specification | Details |
|---|---|
| Material | 92.5 Sterling Silver |
| Stones | Zircon Stones |
| Collection | Dazzle Everyday |
| Design | Sleek & Geometric |
| Style | Minimal, Modern & Elegant |
| Finish | Glazed Finish |
| Weight | 4.579 g |
| Size | 17 |
| Ideal For | Everyday Wear, Work, Outings & Gifting |
| Styling | Wear Solo or Stack with Favourites |
| Care | Store in a dry, airtight pouch; avoid perfumes, water & chemicals |
Dual-Line Bling Band – 925 Sterling Silver | Rhodium Finish
| Specification | Details |
|---|---|
| Material | Premium 92.5 Sterling Silver |
| Finish | Glazed Rhodium |
| Design | Dual-Line Stone-Studded Band |
| Weight | 4.342 g |
| Size | 20 |
| Style | Minimal, Elegant & Premium |
Evil Eye Ring – Nature Collection | 925 Sterling Silver & Zircon
| Specification | Details |
|---|---|
| Material | 92.5 Sterling Silver |
| Stones | Zircon Stones |
| Collection | Nature |
| Design | Evil Eye Motif |
| Weight | 3.312 g |
| Size | 13 |
| Style | Minimal, Meaningful & Elegant |
| Ideal For | Everyday Wear & Gifting |
| Symbolism | Protection, Positivity & Good Fortune |
| Look | Delicate Statement with Contemporary Finish |
| Care | Store in a dry, airtight pouch; avoid perfumes, water & chemicals |
Floral Charm Zircon Drop Earrings
| Specification | Details |
|---|---|
| Product Name | Floral Charm Zircon Drop Earrings |
| Material | 925 Sterling Silver |
| Stones / Detailing | Zircon & Floral Enamel Detail |
| Finish | Rhodium Glazed |
| Design | Floral Charm Drop |
| Style | Feminine • Playful • Elegant |
| Occasion | Everyday Wear, Brunches, Festive Occasions & Gifting |
| Weight | 2.400 g |
Floral Open Cuff Sterling Silver Bracelet – 925 Silver | Rose Gold Finish
| Specification | Details |
|---|---|
| Material | 92.5 Sterling Silver |
| Stones | Premium Zircon |
| Finish | Rose Gold |
| Style | Elegant, Feminine & Contemporary |
| Design | Open Cuff with Floral Motifs |
| Weight | 4.011 g |
| Type | Open Cuff Bracelet |
| Ideal For | Everyday Wear, Gifting & Special Occasions |
| Look | Delicate, Romantic & Refined |
| Care | Store in a dry, airtight pouch; avoid perfumes, water, lotions & chemicals |
Geometry Silver Double-Layer Hoops – 92.5 Sterling Silver Earrings
| Specification | Details |
|---|---|
| Collection | Geometry |
| Product Type | Earrings |
| Style | Double-Layer Hoops |
| Material | 92.5 Sterling Silver |
| Color | Silver |
| Finish | Polished / High-Shine |
| Occasion | Everyday Wear, Workwear & Festive Styling |
| Weight | 4.694 g |
Geometry Silver Interlocking Hoops – 92.5 Sterling Silver Earrings
| Specification | Details |
|---|---|
| Collection | Geometry |
| Product Type | Earrings |
| Style | Interlocking Hoops |
| Material | 92.5 Sterling Silver |
| Color | Silver |
| Finish | Polished / High-Shine |
| Occasion | Everyday Wear, Workwear & Festive Styling |
| Weight | 4.812 g |
Geometry Silver Open Hoops – 92.5 Sterling Silver Curved Earrings
| Specification | Details |
|---|---|
| Collection | Geometry |
| Product Type | Earrings |
| Style | Open / Curved Hoops |
| Material | 92.5 Sterling Silver |
| Color | Silver |
| Finish | Polished / High-Shine |
| Occasion | Everyday Wear, Workwear & Festive Styling |
| Weight | 3.140 g |
Geometry Silver Twisted Hoops – 92.5 Sterling Silver Open Hoop Earrings
| Specification | Details |
|---|---|
| Collection | Geometry |
| Product Type | Earrings |
| Style | Twisted / Open Hoops |
| Material | 92.5 Sterling Silver |
| Color | Silver |
| Finish | Polished / High-Shine |
| Occasion | Everyday Wear, Workwear & Festive Styling |
| Weight | 4.793 g* |




